Технические характеристики Honda Accord 2008
Технические характеристики Honda Accord 2008 | Ед. измерения | Значения |
| 2.0 Comfort MT/ SportAT | 2.4 Type-S MT/AT | 2,4 Executive AT |
| Внешние размеры |
| Общая длина | мм | 4726 | 4726 | 4726 |
| Общая ширина | мм | 1840 | 1840 | 1840 |
| Общая высота | мм | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база | мм | 2705 | 2705 | 2705 |
| Колея | Перед. мм | 1589,3 | 1580 | 1580 |
| Задн. мм | 1588,6 | 1580 | 1580 |
| Свесы (включая бампер) | Перед. мм | 978 | 978 | 978 |
| Задн. мм | 1045 | 1045 | 1045 |
| Дорожный просвет | мм | 150 | 150 | 150 |
| мм (с водителем) | 135 | 135 | 135 |
| Радиус разворота | по кузову м | 5,85 | 6,05 | 5,86 |
| по центру колеса м | 5,49 | 5,7 | 5,49 |
| Внутренние размеры |
| Количество мест | | 5 | 5 | 5 |
| Ширина салона на уровне плеч | Перед./Задн. | 1468/1426 | 1468/1426 | 1468/1426 |
| Ширина салона на уровне бедер | Перед./Задн. | 1411/1377 | 1411/1377 | 1411/1377 |
| Вес |
| Собственная масса | MT кг | 1414-1514 | 1484-1575 | 1484-1575 |
| AT кг | 1443-1544 | 1518-1607 | 1518-1607 |
| Максимально допустимая масса | MT кг | 1935 | 1995 | 1995 |
| AT кг | 1960 | 2030 | 2030 |
| Макс. допустимая нагрузка на ось | Перед./Задн. кг MT | 1020/920 | 1055/950 | 1055/950 |
| Перед./Задн. кг AT | 1045/920 | 1095/950 | 1095/950 |
| Макс. масса буксируемого прицепа (с / без тормозов) | MT, кг | 1500/500 | 1600/500 | 1600/500 |
| AT, кг | 1500/500 | 1600/500 | 1600/500 |
| Макс. нагрузка на фаркоп | кг | 75 | 75 | 75 |
| Макс. нагрузка на крышу | кг (без рейлингов) | 60 | 60 | 60 |
| Тягово-динамические характеристики |
| Максимальная мощность | л.с./об.мин. | 156/6300 | 201/7000 | 201/7000 |
| Максимальный крутящий момент | МТ Н-м/об.мин. | 192/ 4100-5000 | 234/4300-4400 | 234/4300-4400 |
| АТ Н-м/об.мин. | 192/ 4100-5000 | 230/4200-4400 | 230/4200-4400 |
| Уровень шума в центре салоне на 100 км/ч на ровной дороге | дб | 63 | 63 | 63 |
| Максимальная скорость | MT км/ч | 215 | 227 | - |
| АТ км/ч | 212 | 227 | 227 |
| Разгон МТ, сек. | 0 100 км/ч | 9,4 | 7,9 | - |
| 0 400 км/ч | 16,9 | 15,8 | - |
| 60-100 км/ч на 4-й передаче | 10 | 7,8 | - |
| Разгон АТ, сек. | 0 100 км/ч | 10,9 | 9,7 | 9,8 |
| 0 400 км/ч | 18 | 17,1 | 17,2 |
| 60-100 км/ч на 4-й передаче | 7 | 6,4 | 6,5 |
| Потребление топлива |
МТ Новый метод 93/116/EC | Городской цикл | 9,4 | 11,9 | - |
| Загородный цикл | 5,9 | 7 | - |
| Комбинированный | 7,2 | 8,8 | - |
| CO2 г/км | 170 | 209 | - |
AТ Новый метод 93/116/EC | Городской цикл | 10,4 | 12 | 12 |
| Загородный цикл | 6 | 6,6 | 6,6 |
| Комбинированный | 7,7 | 8,6 | 8,6 |
| CO2 г/км | 182 | 204 | 204 |
| Вместимость |
| Бензобак | литров | 65 | 65 | 65 |
| Объем бачка омывателя | литров | 5 | 5 | 5 |
| Антифриз | Замена AT/MT литров | 5.48/5.60 | 6.5/6.6 | 6.5/6.6 |
| Всего AT/MT литров | 6.93/7.02 | 8.6/8.7 | 8.6/8.7 |
| Моторное масло | Замена без фильтра, литров | 3,5 | 4 | 4 |
| Замена с фильтром, литров | 3,7 | 4,2 | 4,2 |
| Всего, литров | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| Объем загрузки литров в VDA стандарте | задние сиденья подняты | 467 | 464 | 464 |
| Параметры двигателя |
| Тип двигателя | | R20A3 | K24Z3 | K24Z3 |
| Тип камеры сгорания | | Шатровая | Шатровая | Шатровая |
| Газораспределительный механизм | | SOHC, VTEC 4-клапанный | DOHC, VTEC 4-клапанный | DOHC, VTEC 4-клапанный |
| Рабочий объем | cc (см3) | 1997 | 2354 | 2354 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | мм | 81x96.9 | 87.0x99.0 | 87.0x99.0 |
| Степень сжатия | мм | 10,6 | 11 | 11 |
| Система подачи топлива | | Электронный впрыск топлива |
| Потребляемое топливо | | Аи-95 | Аи-95 | Аи-95 |
| Система контроля выхлопных газов | | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Размер катализатора | литров | 1,22 | 1,72 | 1,72 |
| Механическая трансмиссия |
| Тип сцепления для механической трансмиссии | | Сухое, однодисковое, диафрагменная пружина | - |
| Коробка передач | | 6 скоростей вперед, 1 назад, с синхронизатором | - |
| Передаточные числа | 1-я | 3,266 | 3,266 | - |
| 2-я | 1,884 | 1,884 | - |
| 3-я | 1,297 | 1,361 | - |
| 4-я | 1,023 | 1,023 | - |
| 5-я | 0,829 | 0,829 | - |
| 6-я | 0,72 | 0,686 | - |
| Задняя | 3,583 | 3,583 | - |
| соотношение главной пары | 4,388 | 4,764 | - |
| Автоматическая трансмиссия |
| Тип автоматической трансмиссии | | Гидромеханическая |
| Коробка передач | | 5-ступенчатая автоматическая, с электронным управлением |
| Передаточные числа | 1-я | 2,785 | 2,651 | 2,651 |
| 2-я | 1,684 | 1,613 | 1,613 |
| 3-я | 1,128 | 1,081 | 1,081 |
| 4-я | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| 5-я | 0,592 | 0,566 | 0,566 |
| Задняя | 2 | 2 | 2 |
| соотношение главной пары | 4,437 | 4,437 | 4,437 |
| Система подвески |
| Тип подвески | Передняя | Независимая, на сдвоенных рычагах |
| Задняя | Независимая, многорычажная на сдвоенных рычагах |
| Амортизаторы | Передняя | Телескопические, газонаполненные |
| Задняя | Телескопические, газонаполненные |
| Диаметр стабилизатора поперечной устойчивости (размер прутка) | Передний, мм | 26.5хt4.5 | 26.5хt5.3 | 26.5хt5.3 |
| Задний, мм | 14 | 14 | 14 |
| Тормозная система |
| Тип тормозов | Передних | Дисковые вентилируемые |
| Задних | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | | Барабанный (ручной) |
| Тормозной контур | | Диагональный |
| Диаметр дисков | Передних, мм | 296 | 320 | 320 |
| Задних, мм | 282 | 305 | 305 |
| Шины / Диски |
| Размер шины | Передние | 205/60R16 92V | 235/45R18 98W | 225/50R17 98V |
| Задние | 205/60R16 92V | 235/45R18 98W | 225/50R17 98V |
| Запаска | T135/80D16 101M | T145/80R17 107M | T145/80R17 107M |
| Размер дисков /тип | Перед./Задн. | 16x6 1/2J | 18x8J | 17x7 1/2J |
| Тип | Стальные/Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запаска | 16x4T | 17x4T | 17x4T |
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | Передние | Электроусилитель, шестерня - зубчатая рейка |
| Передаточное отношение | | 13,4 | 13,5 | 13,4 |
| Оборотов, от упора до упора | | 2,61 | 2,53 | 2,61 |
| Электрическая система |
| Емкость аккумулятора | В-А/ч | 12В 45А/ч | 12В 45А/ч | 12В 45А/ч |
| Генератор временного тока | В-А/ч | 12В 105A/ч | 12В 105A/ч | 12В 105A/ч |
| Стартер двигателя | MT/AT кВт | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Головной свет | В-Вт | Дальний свет: 12В 60 Вт
Ближний свет: 12В 55 Вт для галогеновых ламп | Дальний свет: 12В 60 Вт
Ближний свет: 12В 35 Вт для ксенонового света |
 Услуги и предложения:
|
|